Tarifas llamadas de Voz
*Tarificación por segundos, desde el primer segundo. IVA incluido.
DESTINO DE LA LLAMADA |
ESTABLECIMIENTO DE LA LLAMADA |
COSTE POR MINUTOS |
| Fijos nacionales | 0€ / llamada | 0,02€/Min |
| 5GB | 0€ / llamada | 0,06€/Min |
| 10GB | 0€ / llamada | 0€/Min |
| 14GB | 0€ / llamada | 0€/Min |
| 50GB | 0,15€ / llamada | 0,10€/Min |
| 100GB | 0,28€ / llamada | 0,31€/Min |
| internacional | 0€ / llamada | Según destino |
Tarifas nacionales – Números especiales
*Tarificación por segundos, desde el primer segundo. IVA incluido.
DESTINO DE LA LLAMADA |
ESTABLECIMIENTO DE LA LLAMADA |
COSTE POR MINUTOS |
| Red inteligente 902 / 802 | 0,28€ | 0,31€ |
| Información administrativa | 0,48€ | 0,13€ |
| Información de tráfico | 0,24€ | 0,13€ |
| Red inteligente 901/801 | 0,15€ | 0,10€ |
| Bomberos (local) | 0,06€ | 0,07€ |
| Policía Local | 0,06€ | 0,07€ |
| Policía Nacional | 0,06€ | 0,07€ |
| Guardia Civil | 0,10€ | 0,04€ |
| Urgencias Sanitarias (autonómico) | 0,20€ | 0,04€ |
| Servicio despertador | 1,10€ | -€ |
| Servicio Atención Dependencia | -€ | -€ |
| Policía Autonómica | -€ | -€ |
| Atención al Cliente | -€ | -€ |
| Bomberos (provincial) | -€ | -€ |
| Emergencias | -€ | -€ |
| Información administrativa | 2,08€ | -€ |
| Protección Civil | -€ | 0,02€ |
| Red inteligente 900/800 | -€ | -€ |
| Servicio Averías Telefónica | -€ | -€ |
| Servicio Información Gratuita | -€ | -€ |
| Violencia de Género | -€ | -€ |
Tarifas internacionales
*Tarificación por segundos, desde el primer segundo. IVA incluido.
| DESTINO – TIPO DE LLAMADA | COSTE EN €/minuto |
| Abkhazia | 0,55 € |
| Abkhazia – A-mobile Mobile | 0,67 € |
| Abkhazia – Aquafon Mobile | 0,67 € |
| Afganistan Others Mobile | 0,56 € |
| Afghanistan | 0,56 € |
| Afghanistan AT mobile | 0,51 € |
| Afghanistan AWCC mobile | 0,54 € |
| Afghanistan Etisalat mobile | 0,54 € |
| Afghanistan MTN mobile | 0,48 € |
| Afghanistan Roshan mobile | 0,54 € |
| Afghanistan Salaam mobile | 0,54 € |
| Albania | 0,42 € |
| Albania – 4L mobile | 1,08 € |
| Albania – AMC | 0,43 € |
| Albania – Eagle Mobile | 1,05 € |
| Albania – Eagle mobile | 1,04 € |
| Albania – OLO | 0,42 € |
| Albania – Special Services | 0,43 € |
| Albania – SSEE | 0,42 € |
| Albania – Telecom Albania mobile | 1,05 € |
| Albania – Tirana | 0,44 € |
| Albania – Tirana | 0,42 € |
| Albania – VAS Mobile | 1,05 € |
| Albania – Vodafone mobile | 1,06 € |
| Algeria | 0,18 € |
| Algeria – Algiers | 0,18 € |
| Algeria – CAT | 0,75 € |
| Algeria – Mobile ATM | 1,83 € |
| Algeria – Mobile Djezzy | 2,14 € |
| Algeria – Mobile Mobilis | 1,78 € |
| Algeria – Mobile MPTA | 0,75 € |
| Algeria – Mobile Ooredoo | 1,37 € |
| Algeria – Mobile Orascom | 2,54 € |
| Algeria – Mobile Others | 1,78 € |
| Algeria – Mobile Wataniya | 1,37€ |
| Algeria – VoIP | 1,03 € |
| Algeria – VSAT | 1,23 € |
| American Samoa | 0,37 € |
| American Samoa Mobile | 0,37 € |
| American Samoa Special Services | 7,92 € |
| Andorra | 0,05 € |
| Andorra Mobiland mobile | 0,54 € |
| Andorra Mobile | 0,55 € |
| Angola | 0,12 € |
| Angola Mobile Others | 0,45 € |
| Angola Movicel mobile | 0,33 € |
| Angola Unitel mobile | 0,61 € |
| Anguilla | 0,78 € |
| Anguilla Digicel mobile | 0,93 € |
| Anguilla LIME mobile | 0,93 € |
| Anguilla mobile | 0,77 € |
| Antarctica – TERR | 9,30 € |
| Antigua And Barbuda | 1,17 € |
| Arabia Saudita | 0,22 € |
| Arabia Saudita – Atheeb | 0,34 € |
| Arabia Saudita – Bravo Mobile | 0,34 € |
| Arabia Saudita – Jeddah | 0,25 € |
| Arabia Saudita – Lebara Mobile | 0,38 € |
| Arabia Saudita – Mekkah | 0,22 € |
| Arabia Saudita – Mobily Mobile | 0,31 € |
| Arabia Saudita – Others Moviles | 0,34 € |
| Arabia Saudita – Riyadh | 0,25 € |
| Arabia Saudita – STC Mobile | 0,31 € |
| Arabia Saudita – Universal Access | 0,22 € |
| Arabia Saudita – Virgin Mobile | 0,34 € |
| Arabia Saudita – Zain Mobile | 0,28 € |
| Argentina | 0,07 € |
| Argentina – Bahia Blanca | 0,07 € |
| Argentina – Buenos Aires | 0,02 € |
| Argentina – Campala | 0,07 € |
| Argentina – Cities | 0,22 € |
| Argentina – Cordoba | 0,07 € |
| Argentina – Corredor | 0,07 € |
| Argentina – La Plata | 0,07 € |
| Argentina – Mar Del Plata | 0,07 € |
| Argentina – Mendoza | 0,07 € |
| Argentina – Mercedes | 0,07 € |
| Argentina – mobile | 0,43 € |
| Argentina – Neuquen | 0,07 € |
| Argentina – On-net | 0,07 € |
| Argentina – Pilar | 0,07 € |
| Argentina – Rio Cuarto | 0,07 € |
| Argentina – Rosario | 0,07 € |
| Argentina – Salta | 0,43 € |
| Argentina – Santa Fe | 0,07 € |
| Argentina Central | 0,43 € |
| Argentina Special Services | 0,02 € |
| Armenia | 0,47 € |
| Armenia – Armentel Mobile | 0,57 € |
| Armenia – K Telecom Mobile | 0,58 € |
| Armenia – Karabagh Telecom mobile | 0,50 € |
| Armenia – Mobile Other | 0,56 € |
| Armenia – Nagorny Karabakh | 0,48 € |
| Armenia – NGN Griar | 0,53 € |
| Armenia – NGN Ucom | 0,56 € |
| Armenia – Orange mobile | 0,58 € |
| Armenia – Ucom | 0,47 € |
| Armenia – Vivacell mobile | 0,58 € |
| Armenia – Yerevan | 0,47 € |
| Armenia -ArmenTel mobile | 0,62 € |
| Aruba | 0,50 € |
| Aruba – Mio mobile | 0,61 € |
| Aruba – Mobile Digicel | 0,57 € |
| Aruba – Mobile Other | 0,57 € |
| Aruba – Setar Mobile | 0,55 € |
| Ascension Island | 5,69 € |
| Australia | 0,06 € |
| Australia – Adelaide | 0,06 € |
| Australia – Brisbane | 0,06 € |
| Australia – Canberra | 0,06 € |
| Australia – Christmas Island | 0,06 € |
| Australia – Cities | 0,06 € |
| Australia – Cocos Islands | 0,06 € |
| Australia – Freephone | 0,11 € |
| Australia – Hutchison 3G mobile | 0,09 € |
| Australia – Melbourne | 0,06 € |
| Australia – Metro | 0,06 € |
| Australia – Mobile Other | 0,11 € |
| Australia – non geographic | 0,06 € |
| Australia – Perth | 0,06 € |
| Australia – Special Services | 0,08 € |
| Australia – Sydney | 0,06 € |
| Australia – Telstra Corp Mobile | 0,09 € |
| Australia – Vodafone mobile | 0,09 € |
| Austria | 0,24 € |
| Austria – Salzburg | 0,24 € |
| Austria – A1 Mobile | 0,51 € |
| Austria – Freephone | 0,24 € |
| Austria – Hutchison 3G mobile | 0,51 € |
| Austria – Linz | 0,24 € |
| Austria – Mobile Others | 0,51 € |
| Austria – Mobile Tele2 | 0,51 € |
| Austria – Mobile Yesss | 0,51 € |
| Austria – Mobilkom mobile | 0,51 € |
| Austria – Mundio mobile | 0,51 € |
| Austria – Personal Number | 0,24 € |
| Austria – Premium | 0,57 € |
| Austria – Shared Cost | 0,57 € |
| Austria – Tele2 mobile | 0,51 € |
| Austria – T-Mobile | 0,51 € |
| Austria – Viena | 0,24 € |
| Azerbaijan | 0,60 € |
| Azerbaijan – Azercell mobile | 0,69 € |
| Azerbaijan – Azerfon mobile | 0,69 € |
| Azerbaijan – Bakcell mobile | 0,69 € |
| Azerbaijan – Baku | 0,60 € |
| Azerbaijan – Catel mobile | 0,69 € |
| Azerbaijan – NAR mobile | 0,69 € |
| Azerbaijan – Special Services | 0,60 € |
| Azerbaijan – Toll Free | 0,60 € |
| Azerbaijan- Others mobile | 0,77 € |
| AZORES | 0,07 € |
| AZORES – Moviles | 0,07 € |
